Tráfego orgânico, principais palavras-chave, posições e dados de SEO de newfoodmagazine.com.
| # | Palavra-chave | Volume | KD | CPC | Tráfego est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | labelling | 3,200 | 13 | $1.29 | 112 | 6 | |
| 2 | tetra pak | 6,100 | 26 | $0.80 | 54 | 10 | |
| 3 | aldi christmas chocolates | 1,100 | 19 | N/A | 38 | 6 | |
| 4 | lidl cashew nuts | 1,000 | 7 | N/A | 35 | 6 | |
| 5 | deliveroo mcdonalds | 1,800 | 9 | $1.09 | 31 | 8 |
| 6 | alcarelle | 1,100 | 23 | $0.00 | 9 | 10 |
Crie uma conta gratuita para desbloquear as Top 50 palavras-chave e baixar as 6 palavras-chave de newfoodmagazine.com, com seus dados de tráfego e posições.
Cadastre-se grátis para desbloquear todas as palavras-chave