Tráfego orgânico, principais palavras-chave, posições e dados de SEO de portailvasculaire.fr.
| # | Palavra-chave | Volume | KD | CPC | Tráfego est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | anticoagulant | 4,300 | 18 | $1.72 | 688 | 2 | |
| 2 | aomi | 3,300 | 13 | N/A | 528 | 2 | |
| 3 | maladie de horton | 4,600 | 18 | $0.29 | 253 | 5 | |
| 4 | d-dimères | 1,800 | 21 | N/A | 189 | 3 | |
| 5 | naco | 1,100 | 14 | N/A | 176 | 2 |
| 6 | statine | 3,100 | 18 | $0.25 | 170 | 5 | |
| 7 | héparine | 3,000 | 22 | $0.00 | 165 | 5 | |
| 8 | thrombophilie | 1,300 | 14 | $0.00 | 71 | 5 | |
| 9 | aod | 2,400 | 16 | $0.00 | 60 | 7 | |
| 10 | phénomène de raynaud | 1,100 | 22 | $0.35 | 27 | 7 |
Crie uma conta gratuita para desbloquear as Top 50 palavras-chave e baixar as 10 palavras-chave de portailvasculaire.fr, com seus dados de tráfego e posições.
Cadastre-se grátis para desbloquear todas as palavras-chave