Tráfego orgânico, principais palavras-chave, posições e dados de SEO de providencehealthcare.org.
| # | Palavra-chave | Volume | KD | CPC | Tráfego est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | angiogram | 5,600 | 27 | N/A | 420 | 4 | |
| 2 | providence health | 2,400 | 16 | N/A | 252 | 3 | |
| 3 | mammogram | 3,800 | 26 | N/A | 133 | 6 | |
| 4 | mammography | 1,600 | 32 | $1.65 | 120 | 4 | |
| 5 | bypass surgery | 1,600 | 35 | N/A | 120 | 4 |
| 6 | nuclear medicine | 1,600 | 29 | $1.33 | 56 | 6 | |
| 7 | mypaystub | 1,100 | 27 | $0.00 | 19 | 8 | |
| 8 | providence health services | 660 | 0 | $0.00 | 16 | 7 | |
| 9 | hiv test near me | 1,400 | 20 | $1.69 | 0 | 9 |
Crie uma conta gratuita para desbloquear as Top 50 palavras-chave e baixar as 9 palavras-chave de providencehealthcare.org, com seus dados de tráfego e posições.
Cadastre-se grátis para desbloquear todas as palavras-chave