Tráfego, principais palavras-chave, posições e dados de SEO de reportei.com.
| # | Palavra-chave | Volume | KD | CPC | Tráfego est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rd station | 41.300 | 15 | $0,41 | 7 | 6 | |
| 2 | business facebook | 25.500 | 6 | $1,08 | 356 | 5 | |
| 3 | descargar video pinterest | 14.800 | 0 | N/A | 49 | 21 | |
| 4 | a/b | 12.100 | 9 | $0,58 | 25 | 69 | |
| 5 | facebook business | 11.000 | 0 | $2,27 | 253 | 6 |
São domínios jovens que já posicionam pelas mesmas buscas. Com um plano pago você vê os nomes, quanto valem e todas as palavras-chave por trás.
Crie uma conta grátis