Tráfego, principais palavras-chave, posições e dados de SEO de sba.gov.
| # | Palavra-chave | Volume | KD | CPC | Tráfego est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | form 3508s | 13.669 | 18 | N/A | 4.032 | 1 | |
| 2 | starting a business in connecticut | 13.500 | 36 | $1,39 | 168 | 9 | |
| 3 | small business saturday | 8.900 | 19 | $3,72 | 2.625 | 1 | |
| 4 | s corp vs llc | 9.900 | 37 | $2,05 | 1.039 | 3 | |
| 5 | llc vs s corp | 10.200 | 40 | $1,98 | 765 | 4 |
São domínios jovens que já posicionam pelas mesmas buscas. Com um plano pago você vê os nomes, quanto valem e todas as palavras-chave por trás.
Crie uma conta grátis