Tráfego, principais palavras-chave, posições e dados de SEO de southwest.com.
| # | Palavra-chave | Volume | KD | CPC | Tráfego est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | southwest airlines | 2.230.000 | 28 | $0,37 | 657.850 | 1 | |
| 2 | southwest flights | 130.000 | 13 | $0,51 | 38.350 | 1 | |
| 3 | southwest check in | 77.200 | 33 | $0,47 | 35.126 | 1 | |
| 4 | southwest credit card | 58.300 | 21 | $4,73 | 10.348 | 2 | |
| 5 | southwest airlines flights | 44.400 | 25 | $0,36 | 13.098 | 1 |
São domínios jovens que já posicionam pelas mesmas buscas. Com um plano pago você vê os nomes, quanto valem e todas as palavras-chave por trás.
Crie uma conta grátis