Tráfego, principais palavras-chave, posições e dados de SEO de statefarm.com.
| # | Palavra-chave | Volume | KD | CPC | Tráfego est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | state farm login | 125.000 | 40 | $0,90 | 94.875 | 1 | |
| 2 | term life insurance | 29.300 | 32 | $20,82 | 732 | 7 | |
| 3 | state farm auto insurance | 15.200 | 7 | $6,04 | 11.590 | 1 | |
| 4 | tow service near me | 16.000 | 23 | $4,70 | 2 | 9 | |
| 5 | state farm renters insurance | 9.800 | 7 | $5,11 | 6.223 | 1 |
São domínios jovens que já posicionam pelas mesmas buscas. Com um plano pago você vê os nomes, quanto valem e todas as palavras-chave por trás.
Crie uma conta grátis