Tráfego orgânico, principais palavras-chave, posições e dados de SEO de thinkchina.sg.
| # | Palavra-chave | Volume | KD | CPC | Tráfego est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | india china | 7,400 | 26 | $2.46 | 777 | 3 | |
| 2 | fuzhou | 9,500 | 31 | $0.47 | 118 | 9 | |
| 3 | wahaha | 1,000 | 25 | N/A | 105 | 3 | |
| 4 | the last emperor of china | 1,600 | 39 | N/A | 40 | 7 | |
| 5 | scarborough shoal | 1,600 | 21 | N/A | 40 | 7 |
| 6 | lee teng hui | 1,000 | 27 | $0.00 | 35 | 6 | |
| 7 | hairy crab | 1,500 | 27 | $0.00 | 26 | 8 | |
| 8 | brigitte lin | 1,300 | 11 | $0.00 | 16 | 9 |
Crie uma conta gratuita para desbloquear as Top 50 palavras-chave e baixar as 8 palavras-chave de thinkchina.sg, com seus dados de tráfego e posições.
Cadastre-se grátis para desbloquear todas as palavras-chave