Tráfego, principais palavras-chave, posições e dados de SEO de universalorlando.com.
| # | Palavra-chave | Volume | KD | CPC | Tráfego est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | universal pass | 153.000 | 11 | N/A | 3.825 | 7 | |
| 2 | universal | 47.400 | 27 | $0,57 | 6.162 | 3 | |
| 3 | wizarding world | 31.600 | 28 | $0,32 | 5.056 | 2 | |
| 4 | volcano bay | 32.000 | 35 | $0,19 | 20.320 | 1 | |
| 5 | harry potter wands | 22.000 | 24 | $0,32 | 550 | 7 |
São domínios jovens que já posicionam pelas mesmas buscas. Com um plano pago você vê os nomes, quanto valem e todas as palavras-chave por trás.
Crie uma conta grátis