Tráfego, principais palavras-chave, posições e dados de SEO de whatsapp.com.
| # | Palavra-chave | Volume | KD | CPC | Tráfego est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.390.000 | 72 | $0,40 | 410.050 | 1 | ||
| 2 | wh | 424.000 | 15 | $1,61 | 125.080 | 1 | |
| 3 | wha | 285.000 | 15 | $0,26 | 84.075 | 1 | |
| 4 | whatsweb | 255.000 | 17 | N/A | 75.225 | 1 | |
| 5 | webwhats | 214.000 | 5 | $0,19 | 63.130 | 1 |
São domínios jovens que já posicionam pelas mesmas buscas. Com um plano pago você vê os nomes, quanto valem e todas as palavras-chave por trás.
Crie uma conta grátis