Tráfego, principais palavras-chave, posições e dados de SEO de who.int.
| # | Palavra-chave | Volume | KD | CPC | Tráfego est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wha | 285.000 | 15 | $0,26 | 21.375 | 4 | |
| 2 | parkinson's disease | 140.000 | 34 | $2,70 | 3.500 | 7 | |
| 3 | covid 19 india | 136.000 | 33 | N/A | 11.900 | 4 | |
| 4 | metodos anticonceptivos | 99.000 | 17 | $0,16 | 1.237 | 9 | |
| 5 | coronavirus india | 123.000 | 35 | N/A | 12.915 | 3 |
São domínios jovens que já posicionam pelas mesmas buscas. Com um plano pago você vê os nomes, quanto valem e todas as palavras-chave por trás.
Crie uma conta grátis