Tráfego orgânico, principais palavras-chave, posições e dados de SEO de whu.edu.
| # | Palavra-chave | Volume | KD | CPC | Tráfego est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | master of science abkürzung | 2,700 | 32 | N/A | 432 | 2 | |
| 2 | bachelor of science abkürzung | 4,300 | 27 | N/A | 322 | 4 | |
| 3 | cherry ventures | 2,100 | 18 | $0.87 | 220 | 3 | |
| 4 | bwl studium | 5,300 | 31 | $3.86 | 185 | 6 | |
| 5 | volkswirtschaftslehre | 4,500 | 35 | $0.54 | 157 | 6 |
| 6 | mba studium | 1,500 | 28 | $4.56 | 157 | 3 | |
| 7 | rhetorik | 12,400 | 27 | $0.91 | 155 | 9 |
Crie uma conta gratuita para desbloquear as Top 50 palavras-chave e baixar as 7 palavras-chave de whu.edu, com seus dados de tráfego e posições.
Cadastre-se grátis para desbloquear todas as palavras-chave