Trafik, toppsökord, placeringar och SEO-data för creditkarma.com.
| # | Sökord | Volym | KD | CPC | Trafik | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | creditkarma | 414 000 | 22 | $0,78 | 122 130 | 1 | |
| 2 | amazon credit card | 221 000 | 21 | $1,75 | 5 525 | 7 | |
| 3 | kohls credit card | 174 000 | 16 | $0,88 | 3 045 | 8 | |
| 4 | old navy credit card | 163 000 | 34 | $0,68 | 2 037 | 9 | |
| 5 | credit karma | 102 000 | 10 | $3,65 | 23 970 | 2 |
Unga domäner som redan rankar på samma sökningar. Ett betalt abonnemang visar namnen, vad de är värda och alla sökord bakom dem.
Skapa ett gratiskonto