Organisk trafik, toppsökord, placeringar och SEO-data för deka.de.
| # | Sökord | Volym | KD | CPC | Trafik | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | deka investment | 2,100 | 25 | $0.87 | 619 | 1 | |
| 2 | msci world etf | 23,600 | 32 | $2.51 | 590 | 7 | |
| 3 | dekabank | 1,700 | 30 | $0.53 | 501 | 1 | |
| 4 | megatrends | 3,800 | 20 | $1.34 | 209 | 5 | |
| 5 | dividendenkalender | 4,200 | 24 | $0.66 | 147 | 6 |
| 6 | money market | 1,700 | 22 | $3.49 | 59 | 6 | |
| 7 | bevestor | 1,800 | 25 | $2.50 | 31 | 8 | |
| 8 | hausinvest | 2,200 | 34 | $0.87 | 27 | 9 | |
| 9 | msci europe | 1,500 | 32 | $0.34 | 13 | 10 |
Skapa ett gratis konto för att låsa upp Topp 100-sökorden och ladda ner de 9 sökorden för deka.de, tillsammans med deras trafik- och placeringsdata.
Registrera dig gratis för att låsa upp alla sökord