Organisk trafik, toppsökord, placeringar och SEO-data för kraneshares.com.
| # | Sökord | Volym | KD | CPC | Trafik | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kweb holdings | 1,100 | 34 | N/A | 324 | 1 | |
| 2 | kweb etf | 1,300 | 36 | N/A | 208 | 2 | |
| 3 | kars stock | 1,300 | 34 | N/A | 208 | 2 | |
| 4 | obor | 3,600 | 13 | N/A | 198 | 5 | |
| 5 | kweb | 1,100 | 33 | $3.39 | 189 | 2 |
| 6 | klip | 1,100 | 14 | $0.02 | 176 | 2 | |
| 7 | agix | 440 | 30 | $0.00 | 129 | 1 | |
| 8 | kars etf | 630 | 32 | $0.00 | 100 | 2 | |
| 9 | kraneshares csi china internet etf | 85 | 12 | $0.00 | 13 | 2 |
Skapa ett gratis konto för att låsa upp Topp 50-sökorden och ladda ner de 9 sökorden för kraneshares.com, tillsammans med deras trafik- och placeringsdata.
Registrera dig gratis för att låsa upp alla sökord