Trafik, toppsökord, placeringar och SEO-data för miniplay.com.
| # | Sökord | Volym | KD | CPC | Trafik | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | snake games | 7 480 000 | 53 | $0,76 | 37 400 | 46 | |
| 2 | snakes game | 7 480 000 | 53 | $0,76 | 37 400 | 43 | |
| 3 | google snakes | 4 090 000 | 43 | $2,62 | 20 450 | 16 | |
| 4 | bear game | 1 500 000 | 18 | $1,73 | 7 500 | 44 | |
| 5 | play snake | 1 190 000 | 31 | $0,38 | 5 950 | 39 |
Unga domäner som redan rankar på samma sökningar. Ett betalt abonnemang visar namnen, vad de är värda och alla sökord bakom dem.
Skapa ett gratiskonto