Trafik, toppsökord, placeringar och SEO-data för npr.org.
| # | Sökord | Volym | KD | CPC | Trafik | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | walmart grocery | 342 000 | 13 | $0,08 | 11 970 | 6 | |
| 2 | what happened at astroworld | 78 200 | 32 | N/A | 977 | 9 | |
| 3 | kyle rittenhouse victims | 83 000 | 39 | N/A | 13 280 | 2 | |
| 4 | bechdel test | 55 200 | 17 | N/A | 690 | 9 | |
| 5 | metroid | 43 700 | 17 | $0,30 | 546 | 9 |
Unga domäner som redan rankar på samma sökningar. Ett betalt abonnemang visar namnen, vad de är värda och alla sökord bakom dem.
Skapa ett gratiskonto