Trafik, toppsökord, placeringar och SEO-data för parliament.uk.
| # | Sökord | Volym | KD | CPC | Trafik | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | minimum wage | 132 000 | 17 | $0,36 | 1 650 | 9 | |
| 2 | priti patel | 90 500 | 20 | N/A | 4 977 | 5 | |
| 3 | uk lockdown | 83 600 | 18 | N/A | 6 270 | 4 | |
| 4 | national insurance number | 72 200 | 10 | $0,39 | 1 263 | 8 | |
| 5 | rishi sunak | 67 700 | 23 | $0,23 | 1 692 | 7 |
Unga domäner som redan rankar på samma sökningar. Ett betalt abonnemang visar namnen, vad de är värda och alla sökord bakom dem.
Skapa ett gratiskonto