roame.travel 的流量、热门关键词、排名和 SEO 数据。
| # | 关键词 | 搜索量 | KD | CPC | 预计流量 | 排名 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | reward flight finder | 2,100 | 18 | N/A | 26 | 9 | |
| 2 | singapore airlines first class | 1,600 | 17 | $1.21 | 88 | 5 | |
| 3 | ana first class | 1,500 | 19 | N/A | 157 | 3 | |
| 4 | singapore airlines premium economy review | 950 | 24 | $5.37 | 8 | 10 | |
| 5 | citi transfer partners | 1,000 | 35 | N/A | 55 | 5 |
这些是已经在同样搜索上排名的新域名。付费套餐会显示它们的名称、价值以及背后的全部关键词。
创建免费账户