Organisk trafik, top-søgeord, placeringer og SEO-data for cbs.dk.
| # | Søgeord | Volumen | KD | CPC | Trafik | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | copenhagen business school | 2,300 | 34 | $1.13 | 678 | 1 | |
| 2 | ha almen | 1,400 | 9 | $0.34 | 539 | 1 | |
| 3 | erhvervsøkonomi | 3,000 | 11 | $0.96 | 480 | 2 | |
| 4 | statistikbanken | 7,500 | 3 | N/A | 412 | 5 | |
| 5 | ibid | 3,000 | 9 | N/A | 315 | 3 |
| 6 | makroøkonomi | 1,600 | 12 | $0.49 | 276 | 2 | |
| 7 | mediestream | 3,500 | 6 | $0.00 | 192 | 5 | |
| 8 | mba | 3,400 | 12 | $4.06 | 187 | 5 | |
| 9 | economics | 4,800 | 19 | $0.00 | 120 | 7 | |
| 10 | danmark statistik | 3,200 | 24 | $0.00 | 80 | 7 | |
| 11 | stea | 3,300 | 13 | $0.97 | 57 | 8 |
Opret en gratis konto for at låse Top 100-søgeordene op og downloade de 23 søgeord for cbs.dk sammen med deres trafik- og placeringsdata.
Registrér dig gratis for at låse alle søgeord op