Trafik, top-søgeord, placeringer og SEO-data for gardeners.com.
| # | Søgeord | Volumen | KD | CPC | Trafik | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | raised garden bed | 36.800 | 32 | $0,89 | 331 | 10 | |
| 2 | gardening tools garden | 27.100 | 26 | $0,51 | 4.336 | 2 | |
| 3 | compost bin | 25.000 | 21 | $0,90 | 625 | 7 | |
| 4 | dracaena | 25.100 | 27 | $0,39 | 439 | 8 | |
| 5 | chicken wire | 20.500 | 30 | $2,37 | 717 | 6 |
Unge domæner der allerede rangerer på de samme søgninger. Et betalt abonnement viser navnene, hvad de er værd, og alle søgeordene bag dem.
Opret en gratis konto