Organisk trafik, top-søgeord, placeringer og SEO-data for stockedge.com.
| # | Søgeord | Volumen | KD | CPC | Trafik | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | stockedge | 42,200 | 7 | N/A | 12,449 | 1 | |
| 2 | fii dii data | 12,500 | 19 | $0.53 | 2,000 | 2 | |
| 3 | rakesh jhunjhunwala portfolio | 13,600 | 21 | $0.73 | 1,020 | 4 | |
| 4 | fii data | 6,200 | 18 | $0.87 | 992 | 2 | |
| 5 | fii and dii data | 3,500 | 18 | $0.66 | 560 | 2 |
| 6 | nse top gainers | 17,300 | 25 | $0.77 | 432 | 7 | |
| 7 | fii dii | 1,200 | 19 | $0.00 | 354 | 1 | |
| 8 | fii dii data nse | 2,200 | 17 | $0.76 | 352 | 2 | |
| 9 | hindustan unilever share | 12,500 | 24 | $0.47 | 312 | 7 | |
| 10 | nifty 50 companies | 17,000 | 28 | $0.10 | 297 | 8 | |
| 11 | steel stocks | 1,000 | 24 | $0.33 | 295 | 1 |
Opret en gratis konto for at låse Top 100-søgeordene op og downloade de 93 søgeord for stockedge.com sammen med deres trafik- og placeringsdata.
Registrér dig gratis for at låse alle søgeord op