Trafik, top-søgeord, placeringer og SEO-data for yahoo.com.
| # | Søgeord | Volumen | KD | CPC | Trafik | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | standings nba | 6.120.000 | 19 | N/A | 153.000 | 7 | |
| 2 | t | 1.570.000 | 20 | $0,63 | 164.850 | 3 | |
| 3 | h | 1.320.000 | 16 | N/A | 16.500 | 9 | |
| 4 | 1.250.000 | 16 | $0,07 | 21.875 | 8 | ||
| 5 | airbnb | 1.260.000 | 19 | $0,18 | 31.500 | 7 |
Unge domæner der allerede rangerer på de samme søgninger. Et betalt abonnement viser navnene, hvad de er værd, og alle søgeordene bag dem.
Opret en gratis konto