Organischer Traffic, Top-Keywords, Rankings und SEO-Daten von benefeds.gov.
| # | Keyword | Volumen | KD | CPC | Gesch. Traffic | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | metlife dental | 73,600 | 23 | $3.31 | 7,728 | 3 | |
| 2 | aetna dental | 31,100 | 22 | $4.29 | 3,265 | 3 | |
| 3 | geha dental | 5,300 | 19 | $0.33 | 848 | 2 | |
| 4 | met life dental | 3,400 | 13 | $5.11 | 357 | 3 | |
| 5 | metlife dental insurance | 4,300 | 19 | $2.24 | 322 | 4 |
| 6 | metlife dental providers | 4,400 | 26 | $3.54 | 242 | 5 | |
| 7 | geha login | 3,700 | 10 | $0.00 | 203 | 5 | |
| 8 | fep blue vision | 2,500 | 9 | $0.64 | 187 | 4 | |
| 9 | united concordia tricare | 2,400 | 11 | $1.76 | 84 | 6 | |
| 10 | vision service plan (vsp) | 810 | 15 | $9.46 | 20 | 7 | |
| 11 | humana dental providers | 1,500 | 25 | $4.41 | 18 | 9 |
Erstelle ein kostenloses Konto, um die Top 50 Keywords freizuschalten und die 11 Keywords von benefeds.gov samt Traffic- und Ranking-Daten herunterzuladen.
Kostenlos registrieren und alle Keywords freischalten