Benefeds.gov: traffico, keyword e statistiche SEO

DR 73

Traffico organico, migliori keyword, posizioni e dati SEO di benefeds.gov.

Registrati gratis per vedere i contatti
Domain Rating
73
Traffico organico
58,600
Keyword
11
Valore / mese
$95,088
Punteggio di qualità
424,278
Crescita e valore
10.0
Punteggio di crescita
95/100
Età
2.0 anni
Top 3 / Top 10
4 / 11
Pos. media
4.6

Migliori keyword di benefeds.gov

#KeywordVolumeKDCPCTraffico stim.Pos.Paese
1 metlife dental 73,600 23 $3.31 7,728 3 USUS
2 aetna dental 31,100 22 $4.29 3,265 3 USUS
3 geha dental 5,300 19 $0.33 848 2 USUS
4 met life dental 3,400 13 $5.11 357 3 USUS
5 metlife dental insurance 4,300 19 $2.24 322 4 USUS
6 metlife dental providers 4,400 26 $3.54 242 5 USUS
7 geha login 3,700 10 $0.00 203 5 USUS
8 fep blue vision 2,500 9 $0.64 187 4 USUS
9 united concordia tricare 2,400 11 $1.76 84 6 USUS
10 vision service plan (vsp) 810 15 $9.46 20 7 USUS
11 humana dental providers 1,500 25 $4.41 18 9 USUS

6 keyword in più nascoste

Crea un account gratuito per sbloccare le Top 50 keyword e scaricare le 11 keyword di benefeds.gov, con i loro dati di traffico e posizioni.

Registrati gratis per sbloccare tutte le keyword