Traffic, Top-Keywords, Rankings und SEO-Daten von booking.com.
| # | Keyword | Volumen | KD | CPC | Gesch. Traffic | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | booking | 3.230.000 | 25 | $0,08 | 952.850 | 1 | |
| 2 | eurostars hoteles | 275.000 | 29 | $0,03 | 2.475 | 10 | |
| 3 | hampton inn | 183.000 | 9 | N/A | 19.215 | 3 | |
| 4 | hotel hilton | 151.000 | 10 | $0,31 | 1.887 | 9 | |
| 5 | generator hostel | 151.000 | 14 | $1,12 | 24.160 | 2 |
Junge Domains, die bereits zu denselben Suchanfragen ranken. Ein bezahlter Plan zeigt ihre Namen, ihren Wert und alle Keywords dahinter.
Kostenloses Konto anlegen