Verkeer, beste zoekwoorden, posities en SEO-data van booking.com.
| # | Zoekwoord | Volume | KD | CPC | Gesch. verkeer | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | booking | 3.230.000 | 25 | $0,08 | 952.850 | 1 | |
| 2 | valencia | 673.000 | 26 | $0,78 | 23.555 | 6 | |
| 3 | eurostars hoteles | 275.000 | 29 | $0,03 | 2.475 | 10 | |
| 4 | hampton inn | 183.000 | 9 | N/A | 19.215 | 3 | |
| 5 | hotel hilton | 151.000 | 10 | $0,31 | 1.887 | 9 |
Jonge domeinen die al op dezelfde zoekopdrachten scoren. Een betaald abonnement toont hun namen, hun waarde en alle zoekwoorden erachter.
Maak een gratis account