Organischer Traffic, Top-Keywords, Rankings und SEO-Daten von grab.com.
| # | Keyword | Volumen | KD | CPC | Gesch. Traffic | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | grabfood | 2,900 | 6 | N/A | 1,064 | 1 | |
| 2 | grab | 2,200 | 7 | $0.75 | 649 | 1 | |
| 3 | grab singapore | 930 | 28 | N/A | 274 | 1 | |
| 4 | grab app | 1,200 | 5 | N/A | 147 | 3 | |
| 5 | grab points | 2,200 | 14 | $0.25 | 77 | 6 |
| 6 | altimeter growth corp | 1,300 | 35 | $0.00 | 71 | 5 | |
| 7 | grap | 1,200 | 38 | $0.00 | 42 | 6 | |
| 8 | grab holdings | 85 | 17 | $0.00 | 25 | 1 |
Erstelle ein kostenloses Konto, um die Top 100 Keywords freizuschalten und die 9 Keywords von grab.com samt Traffic- und Ranking-Daten herunterzuladen.
Kostenlos registrieren und alle Keywords freischalten