Trafic organic, cele mai bune cuvinte cheie, poziții și date SEO pentru grab.com.
| # | Cuvânt cheie | Volum | KD | CPC | Trafic est. | Poz. | Țară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | grabfood | 2,900 | 6 | N/A | 1,064 | 1 | |
| 2 | grab | 2,200 | 7 | $0.75 | 649 | 1 | |
| 3 | grab singapore | 930 | 28 | N/A | 274 | 1 | |
| 4 | grab app | 1,200 | 5 | N/A | 147 | 3 | |
| 5 | grab points | 2,200 | 14 | $0.25 | 77 | 6 |
| 6 | altimeter growth corp | 1,300 | 35 | $0.00 | 71 | 5 | |
| 7 | grap | 1,200 | 38 | $0.00 | 42 | 6 | |
| 8 | grab holdings | 85 | 17 | $0.00 | 25 | 1 |
Creează un cont gratuit pentru a debloca Top 100 cuvinte cheie și a descărca cele 9 cuvinte cheie ale grab.com, împreună cu datele de trafic și poziții.
Înregistrare gratuită pentru a debloca toate cuvintele cheie