Traffic, Top-Keywords, Rankings und SEO-Daten von wayfair.com.
| # | Keyword | Volumen | KD | CPC | Gesch. Traffic | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wayfair | 356.000 | 21 | $0,25 | 37.380 | 3 | |
| 2 | bed bath | 125.000 | 27 | N/A | 20.000 | 2 | |
| 3 | lazy boy | 102.000 | 30 | $0,57 | 16.320 | 2 | |
| 4 | dining table | 90.500 | 29 | $1,07 | 814 | 10 | |
| 5 | hayneedle | 63.700 | 13 | $0,22 | 3.503 | 5 |
Junge Domains, die bereits zu denselben Suchanfragen ranken. Ein bezahlter Plan zeigt ihre Namen, ihren Wert und alle Keywords dahinter.
Kostenloses Konto anlegen