Tráfego, principais palavras-chave, posições e dados de SEO de wayfair.com.
| # | Palavra-chave | Volume | KD | CPC | Tráfego est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wayfair | 356.000 | 21 | $0,25 | 37.380 | 3 | |
| 2 | bed bath | 125.000 | 27 | N/A | 20.000 | 2 | |
| 3 | lazy boy | 102.000 | 30 | $0,57 | 16.320 | 2 | |
| 4 | dining table | 90.500 | 29 | $1,07 | 814 | 10 | |
| 5 | hayneedle | 63.700 | 13 | $0,22 | 3.503 | 5 |
São domínios jovens que já posicionam pelas mesmas buscas. Com um plano pago você vê os nomes, quanto valem e todas as palavras-chave por trás.
Crie uma conta grátis