Tráfico, mejores keywords, posiciones y datos SEO de bundesgesundheitsministerium.de.
| # | Keyword | Volumen | KD | CPC | Tráfico est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | impfpflicht | 104.000 | 32 | $0,09 | 30.680 | 1 | |
| 2 | einreiseanmeldung | 31.000 | 27 | $1,65 | 12.400 | 1 | |
| 3 | corona regeln | 32.100 | 33 | N/A | 561 | 8 | |
| 4 | patientenverfügung | 29.300 | 32 | $0,77 | 8.643 | 1 | |
| 5 | impfungen deutschland | 26.400 | 31 | $1,37 | 7.788 | 1 |
Son dominios jóvenes que ya posicionan por las mismas búsquedas. Con un plan de pago ves sus nombres, lo que valen y todas las keywords que hay detrás.
Crea una cuenta gratis