Tráfico orgánico, mejores keywords, posiciones y datos SEO de ncqa.org.
| # | Keyword | Volumen | KD | CPC | Tráfico est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | avmed | 9,300 | 12 | $1.39 | 511 | 5 | |
| 2 | macra | 4,400 | 30 | $8.11 | 154 | 6 | |
| 3 | fall risk assessment | 2,000 | 33 | $2.79 | 150 | 4 | |
| 4 | bcbsga | 4,200 | 10 | $2.39 | 147 | 6 | |
| 5 | utilization management | 2,600 | 24 | $2.12 | 143 | 5 |
| 6 | chinatown service center | 1,200 | 35 | $0.00 | 90 | 4 | |
| 7 | alliant health plans | 1,200 | 18 | $0.00 | 42 | 6 | |
| 8 | anthem, inc | 1,000 | 22 | $0.00 | 25 | 7 | |
| 9 | orthonet | 570 | 35 | $0.29 | 14 | 7 | |
| 10 | top health insurance | 360 | 27 | $4.22 | 12 | 6 |
Crea una cuenta gratuita para desbloquear las Top 100 Keywords y descargar las 10 keywords de ncqa.org, junto con sus datos de tráfico y posiciones.
Regístrate gratis para desbloquear todas las keywords