Organisch verkeer, beste zoekwoorden, posities en SEO-data van ncqa.org.
| # | Zoekwoord | Volume | KD | CPC | Gesch. verkeer | Pos. | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | avmed | 9,300 | 12 | $1.39 | 511 | 5 | |
| 2 | macra | 4,400 | 30 | $8.11 | 154 | 6 | |
| 3 | fall risk assessment | 2,000 | 33 | $2.79 | 150 | 4 | |
| 4 | bcbsga | 4,200 | 10 | $2.39 | 147 | 6 | |
| 5 | utilization management | 2,600 | 24 | $2.12 | 143 | 5 |
| 6 | chinatown service center | 1,200 | 35 | $0.00 | 90 | 4 | |
| 7 | alliant health plans | 1,200 | 18 | $0.00 | 42 | 6 | |
| 8 | anthem, inc | 1,000 | 22 | $0.00 | 25 | 7 | |
| 9 | orthonet | 570 | 35 | $0.29 | 14 | 7 | |
| 10 | top health insurance | 360 | 27 | $4.22 | 12 | 6 |
Maak een gratis account om de Top 100 zoekwoorden te ontgrendelen en de 10 zoekwoorden van ncqa.org te downloaden, samen met hun verkeer- en positiegegevens.
Gratis registreren om alle zoekwoorden te ontgrendelen