Tráfico orgánico, mejores keywords, posiciones y datos SEO de nexotur.com.
| # | Keyword | Volumen | KD | CPC | Tráfico est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eurostars hotels | 275,000 | 24 | $0.04 | 2,475 | 10 | |
| 2 | ibis | 135,000 | 12 | $0.06 | 1,687 | 9 | |
| 3 | viajes carrefour | 66,000 | 10 | $0.11 | 825 | 9 | |
| 4 | hotel ibis | 28,000 | 5 | $0.04 | 252 | 10 | |
| 5 | ibis styles | 9,300 | 4 | $0.09 | 232 | 7 |
| 6 | gran hotel la florida | 1,800 | 0 | $0.64 | 31 | 8 | |
| 7 | sol hoteles | 1,500 | 0 | $0.12 | 18 | 9 |
Crea una cuenta gratuita para desbloquear las Top 100 Keywords y descargar las 7 keywords de nexotur.com, junto con sus datos de tráfico y posiciones.
Regístrate gratis para desbloquear todas las keywords