Tráfego orgânico, principais palavras-chave, posições e dados de SEO de nexotur.com.
| # | Palavra-chave | Volume | KD | CPC | Tráfego est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eurostars hotels | 275,000 | 24 | $0.04 | 2,475 | 10 | |
| 2 | ibis | 135,000 | 12 | $0.06 | 1,687 | 9 | |
| 3 | viajes carrefour | 66,000 | 10 | $0.11 | 825 | 9 | |
| 4 | hotel ibis | 28,000 | 5 | $0.04 | 252 | 10 | |
| 5 | ibis styles | 9,300 | 4 | $0.09 | 232 | 7 |
| 6 | gran hotel la florida | 1,800 | 0 | $0.64 | 31 | 8 | |
| 7 | sol hoteles | 1,500 | 0 | $0.12 | 18 | 9 |
Crie uma conta gratuita para desbloquear as Top 50 palavras-chave e baixar as 7 palavras-chave de nexotur.com, com seus dados de tráfego e posições.
Cadastre-se grátis para desbloquear todas as palavras-chave