Tráfico, mejores keywords, posiciones y datos SEO de pandadoc.com.
| # | Keyword | Volumen | KD | CPC | Tráfico est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | formswift | 12.800 | 24 | N/A | 1.344 | 3 | |
| 2 | hellosign | 8.000 | 14 | $1,11 | 200 | 7 | |
| 3 | privity | 9.600 | 30 | $0,26 | 120 | 9 | |
| 4 | addenda | 9.300 | 31 | $1,58 | 162 | 8 | |
| 5 | 1040ez | 8.000 | 28 | $0,88 | 72 | 10 |
Son dominios jóvenes que ya posicionan por las mismas búsquedas. Con un plan de pago ves sus nombres, lo que valen y todas las keywords que hay detrás.
Crea una cuenta gratis