Tráfego, principais palavras-chave, posições e dados de SEO de pandadoc.com.
| # | Palavra-chave | Volume | KD | CPC | Tráfego est. | Pos. | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | formswift | 12.800 | 24 | N/A | 1.344 | 3 | |
| 2 | hellosign | 8.000 | 14 | $1,11 | 200 | 7 | |
| 3 | privity | 9.600 | 30 | $0,26 | 120 | 9 | |
| 4 | addenda | 9.300 | 31 | $1,58 | 162 | 8 | |
| 5 | 1040ez | 8.000 | 28 | $0,88 | 72 | 10 |
São domínios jovens que já posicionam pelas mesmas buscas. Com um plano pago você vê os nomes, quanto valem e todas as palavras-chave por trás.
Crie uma conta grátis