Trafic organique, meilleurs mots-clés, positions et données SEO de cloture-et-jardin.fr.
| # | Mot-clé | Volume | KD | CPC | Trafic est. | Pos. | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | palissade | 5,100 | 30 | $0.28 | 816 | 2 | |
| 2 | cloture aluminium | 4,900 | 20 | $1.14 | 514 | 3 | |
| 3 | portillon | 5,800 | 24 | $0.57 | 319 | 5 | |
| 4 | grillage rigide | 11,200 | 22 | $0.70 | 280 | 7 | |
| 5 | cloture rigide | 8,000 | 25 | $0.66 | 200 | 7 |
| 6 | jambe de force | 1,100 | 14 | $0.24 | 176 | 2 | |
| 7 | grillage | 9,500 | 35 | $0.35 | 118 | 9 | |
| 8 | portail jardin | 1,200 | 32 | $0.64 | 90 | 4 | |
| 9 | piquet cloture | 2,100 | 19 | $0.39 | 73 | 6 | |
| 10 | cloture alu | 1,700 | 20 | $1.14 | 59 | 6 |
Créez un compte gratuit pour débloquer le Top 50 des mots-clés et télécharger les 10 mots-clés de cloture-et-jardin.fr, avec leurs données de trafic et de positions.
Inscription gratuite pour débloquer tous les mots-clés