Trafic organique, meilleurs mots-clés, positions et données SEO de ct.gov.
| # | Mot-clé | Volume | KD | CPC | Trafic est. | Pos. | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | starting a business in connecticut | 13,500 | 36 | $1.39 | 6,614 | 1 | |
| 2 | ct sales tax | 5,100 | 24 | $1.61 | 2,320 | 1 | |
| 3 | ctdol | 3,500 | 7 | $1.33 | 1,959 | 1 | |
| 4 | ct dol login | 2,900 | 26 | N/A | 1,721 | 1 | |
| 5 | ct vaccine | 2,700 | 38 | N/A | 1,376 | 1 |
| 6 | connecticut sales tax | 2,600 | 32 | $1.29 | 1,183 | 1 | |
| 7 | ct tax | 2,100 | 32 | $1.31 | 1,175 | 1 | |
| 8 | soft money definition | 3,600 | 40 | $0.33 | 1,062 | 1 | |
| 9 | ct jobs | 2,400 | 9 | $0.39 | 990 | 1 | |
| 10 | ct state tax | 1,800 | 22 | $1.66 | 970 | 1 | |
| 11 | connecticut vaccine | 1,900 | 27 | $0.00 | 911 | 1 |
Créez un compte gratuit pour débloquer le Top 100 des mots-clés et télécharger les 179 mots-clés de ct.gov, avec leurs données de trafic et de positions.
Inscription gratuite pour débloquer tous les mots-clés