Trafic organique, meilleurs mots-clés, positions et données SEO de dentalcare.com.
| # | Mot-clé | Volume | KD | CPC | Trafic est. | Pos. | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parietal bone | 15,500 | 33 | $1.30 | 1,627 | 3 | |
| 2 | vomer bone | 7,600 | 29 | N/A | 798 | 3 | |
| 3 | temporal bone | 17,700 | 30 | $1.47 | 619 | 6 | |
| 4 | cranial nerve 8 | 7,000 | 29 | N/A | 525 | 4 | |
| 5 | zygomatic | 8,100 | 21 | $3.87 | 445 | 5 |
| 6 | facial bones | 6,900 | 35 | $0.09 | 379 | 5 | |
| 7 | mandibular | 3,300 | 35 | $0.35 | 346 | 3 | |
| 8 | primary teeth | 1,900 | 14 | $0.42 | 304 | 2 | |
| 9 | gingiva | 7,300 | 22 | $0.38 | 255 | 6 | |
| 10 | incisor teeth | 4,600 | 22 | $1.58 | 253 | 5 | |
| 11 | epicranius | 3,200 | 34 | $0.00 | 240 | 4 |
Créez un compte gratuit pour débloquer le Top 50 des mots-clés et télécharger les 39 mots-clés de dentalcare.com, avec leurs données de trafic et de positions.
Inscription gratuite pour débloquer tous les mots-clés