Trafic organique, meilleurs mots-clés, positions et données SEO de deutsche-apotheker-zeitung.de.
| # | Mot-clé | Volume | KD | CPC | Trafic est. | Pos. | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | clindamycin | 7,500 | 29 | $0.28 | 787 | 3 | |
| 2 | desoxyribose | 2,600 | 28 | N/A | 143 | 5 | |
| 3 | vitalsana | 1,600 | 9 | N/A | 88 | 5 | |
| 4 | cineol | 1,500 | 23 | $0.56 | 82 | 5 | |
| 5 | frauengold | 3,900 | 25 | $0.22 | 68 | 8 |
| 6 | endorphine | 7,300 | 25 | $0.83 | 65 | 10 | |
| 7 | retardtabletten | 1,700 | 24 | $0.29 | 59 | 6 | |
| 8 | endorphin | 2,000 | 34 | $0.93 | 50 | 7 | |
| 9 | augentropfen | 5,000 | 34 | $0.74 | 45 | 10 | |
| 10 | cellulitis | 2,400 | 17 | $0.99 | 42 | 8 | |
| 11 | dr ansay | 4,100 | 24 | $0.00 | 36 | 10 |
Créez un compte gratuit pour débloquer le Top 50 des mots-clés et télécharger les 17 mots-clés de deutsche-apotheker-zeitung.de, avec leurs données de trafic et de positions.
Inscription gratuite pour débloquer tous les mots-clés