Trafic organique, meilleurs mots-clés, positions et données SEO de extramarks.com.
| # | Mot-clé | Volume | KD | CPC | Trafic est. | Pos. | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | extramarks | 33,900 | 21 | $0.12 | 10,000 | 1 | |
| 2 | hsc full form | 30,000 | 17 | N/A | 4,800 | 2 | |
| 3 | sslc full form | 18,800 | 17 | N/A | 3,008 | 2 | |
| 4 | iti full form | 15,000 | 23 | $0.33 | 2,400 | 2 | |
| 5 | smart class | 5,000 | 10 | $0.38 | 1,475 | 1 |
| 6 | ccc full form | 13,600 | 15 | $0.24 | 1,020 | 4 | |
| 7 | isc full form | 12,800 | 20 | $0.00 | 960 | 4 | |
| 8 | net full form | 2,300 | 17 | $0.00 | 678 | 1 | |
| 9 | isro full form | 5,800 | 26 | $0.08 | 609 | 3 | |
| 10 | extramarks app | 2,000 | 17 | $0.15 | 575 | 2 | |
| 11 | extramarks education | 1,900 | 26 | $0.11 | 560 | 1 |
Créez un compte gratuit pour débloquer le Top 100 des mots-clés et télécharger les 93 mots-clés de extramarks.com, avec leurs données de trafic et de positions.
Inscription gratuite pour débloquer tous les mots-clés