Trafic organique, meilleurs mots-clés, positions et données SEO de getdefacto.com.
| # | Mot-clé | Volume | KD | CPC | Trafic est. | Pos. | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | defacto | 4,200 | 24 | $0.45 | 1,239 | 1 | |
| 2 | ebe | 13,400 | 21 | N/A | 737 | 5 | |
| 3 | plan de financement | 6,800 | 23 | $2.15 | 714 | 3 | |
| 4 | calcul ebe | 3,300 | 20 | N/A | 346 | 3 | |
| 5 | frng | 2,900 | 18 | N/A | 304 | 3 |
| 6 | effet de levier | 4,700 | 24 | $0.13 | 258 | 5 | |
| 7 | ristourne | 2,300 | 26 | $0.00 | 241 | 3 | |
| 8 | calcul bfr | 4,100 | 20 | $0.64 | 225 | 5 | |
| 9 | qonto connexion | 2,500 | 25 | $3.65 | 187 | 4 | |
| 10 | ebe calcul | 2,500 | 20 | $0.00 | 187 | 4 | |
| 11 | rabais | 2,400 | 35 | $0.88 | 180 | 4 |
Créez un compte gratuit pour débloquer le Top 100 des mots-clés et télécharger les 30 mots-clés de getdefacto.com, avec leurs données de trafic et de positions.
Inscription gratuite pour débloquer tous les mots-clés