Trafic organique, meilleurs mots-clés, positions et données SEO de google.org.
| # | Mot-clé | Volume | KD | CPC | Trafic est. | Pos. | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | find people search | 2,600 | 16 | $0.57 | 767 | 1 | |
| 2 | google foundation | 2,300 | 32 | $1.66 | 678 | 1 | |
| 3 | googkle | 2,900 | 11 | N/A | 159 | 5 | |
| 4 | www.google.con | 4,400 | 9 | N/A | 154 | 6 | |
| 5 | org | 2,500 | 23 | $0.13 | 137 | 5 |
| 6 | www.google.comn | 3,000 | 19 | $0.00 | 105 | 6 | |
| 7 | google company | 7,900 | 25 | $0.49 | 98 | 9 | |
| 8 | buscador de personas | 1,100 | 12 | $0.12 | 38 | 6 | |
| 9 | impact report | 1,100 | 23 | $0.39 | 19 | 8 |
Créez un compte gratuit pour débloquer le Top 100 des mots-clés et télécharger les 9 mots-clés de google.org, avec leurs données de trafic et de positions.
Inscription gratuite pour débloquer tous les mots-clés