Trafic organique, meilleurs mots-clés, positions et données SEO de intercom.com.
| # | Mot-clé | Volume | KD | CPC | Trafic est. | Pos. | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | intercom | 4,800 | 12 | $0.28 | 2,268 | 1 | |
| 2 | intercom app store | 540 | 22 | N/A | 265 | 1 | |
| 3 | intercom phone | 2,000 | 20 | $0.04 | 200 | 4 | |
| 4 | email thread | 6,400 | 26 | $0.31 | 160 | 7 | |
| 5 | rice framework | 1,500 | 10 | N/A | 157 | 3 |
| 6 | customer centric | 3,800 | 29 | $5.99 | 133 | 6 | |
| 7 | intercom service | 570 | 15 | $2.09 | 133 | 2 | |
| 8 | customer-centric | 1,100 | 28 | $8.37 | 115 | 3 | |
| 9 | cloudapp | 1,100 | 27 | $6.16 | 115 | 3 | |
| 10 | customer support | 2,200 | 22 | $2.20 | 77 | 6 | |
| 11 | customer intimacy | 720 | 20 | $0.00 | 54 | 4 |
Créez un compte gratuit pour débloquer le Top 100 des mots-clés et télécharger les 17 mots-clés de intercom.com, avec leurs données de trafic et de positions.
Inscription gratuite pour débloquer tous les mots-clés