Trafic organique, meilleurs mots-clés, positions et données SEO de santacruz.org.
| # | Mot-clé | Volume | KD | CPC | Trafic est. | Pos. | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | things to do in santa cruz | 5,400 | 32 | $0.30 | 864 | 2 | |
| 2 | pleasure point | 1,200 | 27 | $1.16 | 126 | 3 | |
| 3 | davenport beach | 3,200 | 27 | $2.33 | 112 | 6 | |
| 4 | natural bridges state beach | 3,100 | 28 | $0.72 | 77 | 7 | |
| 5 | capitola ca | 2,000 | 27 | $0.70 | 70 | 6 |
| 6 | capitola mall stores | 810 | 18 | $0.00 | 28 | 6 | |
| 7 | new brighton beach | 1,100 | 12 | $0.00 | 27 | 7 | |
| 8 | santa cruz mission | 1,700 | 34 | $0.81 | 21 | 9 | |
| 9 | ziplining near me | 37,800 | 30 | $1.13 | 20 | 5 |
Créez un compte gratuit pour débloquer le Top 50 des mots-clés et télécharger les 9 mots-clés de santacruz.org, avec leurs données de trafic et de positions.
Inscription gratuite pour débloquer tous les mots-clés