Trafic, meilleurs mots-clés, positions et données SEO de schulferien.org.
| # | Mot-clé | Volume | KD | CPC | Trafic est. | Pos. | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kalenderwochen 2021 | 78 300 | 13 | $0,17 | 1 957 | 7 | |
| 2 | feiertage dezember | 79 800 | 26 | $0,44 | 24 259 | 1 | |
| 3 | ostern 2022 | 65 400 | 24 | $1,84 | 1 144 | 8 | |
| 4 | feiertage 2021 | 51 100 | 13 | $1,37 | 8 176 | 2 | |
| 5 | feiertage nrw 2021 | 42 900 | 17 | $1,54 | 7 400 | 2 |
Ce sont de jeunes domaines déjà positionnés sur les mêmes recherches. Un abonnement montre leurs noms, ce qu’ils valent et tous les mots-clés derrière.
Créer un compte gratuit