Trafic organique, meilleurs mots-clés, positions et données SEO de surfer.com.
| # | Mot-clé | Volume | KD | CPC | Trafic est. | Pos. | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | biggest tsunami ever | 2,100 | 23 | N/A | 619 | 1 | |
| 2 | big wave | 3,800 | 25 | $0.39 | 608 | 2 | |
| 3 | cargo ship | 3,300 | 14 | $1.81 | 528 | 2 | |
| 4 | thalassophile | 2,300 | 24 | N/A | 368 | 2 | |
| 5 | surfing | 7,700 | 16 | $0.10 | 192 | 7 |
| 6 | andy irons | 4,300 | 15 | $0.30 | 150 | 6 | |
| 7 | shane dorian | 1,900 | 24 | $0.74 | 142 | 4 | |
| 8 | surfer | 1,200 | 17 | $0.24 | 126 | 3 | |
| 9 | 100 foot wave | 3,300 | 35 | $0.00 | 115 | 6 | |
| 10 | eddie aikau | 3,200 | 10 | $0.00 | 112 | 6 | |
| 11 | biggest tsunami | 1,000 | 16 | $0.00 | 105 | 3 |
Créez un compte gratuit pour débloquer le Top 100 des mots-clés et télécharger les 21 mots-clés de surfer.com, avec leurs données de trafic et de positions.
Inscription gratuite pour débloquer tous les mots-clés