Trafic organique, meilleurs mots-clés, positions et données SEO de thepointsguy.com.
| # | Mot-clé | Volume | KD | CPC | Trafic est. | Pos. | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | the points guy | 44,200 | 15 | $2.97 | 13,039 | 1 | |
| 2 | chase ultimate rewards | 80,400 | 33 | $3.55 | 8,442 | 3 | |
| 3 | thepointsguy | 27,300 | 14 | $0.50 | 8,053 | 1 | |
| 4 | chase rewards | 56,000 | 18 | $1.63 | 5,880 | 3 | |
| 5 | points guy | 18,700 | 10 | N/A | 5,516 | 1 |
| 6 | united mileageplus | 34,400 | 40 | $0.00 | 3,612 | 3 | |
| 7 | autoslash | 21,300 | 21 | $0.00 | 3,408 | 2 | |
| 8 | amex platinum | 53,300 | 13 | $0.86 | 2,931 | 5 | |
| 9 | hyatt credit card | 10,100 | 26 | $10.52 | 1,616 | 2 | |
| 10 | chase refer a friend | 20,500 | 35 | $0.41 | 1,537 | 4 | |
| 11 | cardmatch | 8,500 | 26 | $0.00 | 1,466 | 2 |
Créez un compte gratuit pour débloquer le Top 100 des mots-clés et télécharger les 934 mots-clés de thepointsguy.com, avec leurs données de trafic et de positions.
Inscription gratuite pour débloquer tous les mots-clés